- Homepage
- Prodotti
- Copilot+ PC
- VIVOBOOK S 15 OLED S5507QA-MA006W, DISPLAY 15.6, PROCESSORE QUALCOMM SNAPDRAGON, SILVER.
Loading...
ASUS
ASUS Vivobook s 15 oled s5507qa-ma006w, display 15.6, processore qualcomm snapdragon, silver.
Id Prodotto: VIVOBOOKSS5507QAMA006W
notebook
schermo 15.6''
Snapdragon X Elite snapdragon® x elite x1e 78 100 processor 3.4ghz (42mb cache, up to 3.4ghz, 12 cores, 12 threads); qualcomm® ai engine up to 75 total tops
velocità 3.4 GHz
ram 16 GB
hdd 1000 GB 0 GB SSD
ethernet No
wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
HDMI micro
colore silver
Disponibile
1.099
,00€
Prezzo consigliato dal produttore €
1.299,00
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
Tipologia | Notebook |
Convertibile | No |
Form Factor | Mainstream |
Marca processore | Qualcomm Snapdragon |
Generazione Intel | Senza processore Intel |
Processore | Snapdragon X Elite |
Sigla Processore | Snapdragon® X Elite X1E 78 100 Processor 3.4GHz (42MB Cache, up to 3.4GHz, 12 cores, 12 Threads); Qualcomm® AI Engine up to 75 total TOPs |
Velocità della clock (GHz) | 3,4 |
Velocità clock turbo (GHz) | 3,4 |
Cache di terzo livello (MB) | 42 |
Marca chipset | Qualcomm |
Tipo di Chipset | N/A |
TPM | Si |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
RAM installata (GB) | 16 |
RAM massima supportata (GB) | 16 |
Specifica RAM | 16GB LPDDR5X |
Slot OPTANE | No |
Tipo di Hard Disk | SSD |
Capacità HDD/Memoria interna (GB) | 0 |
Capacità SSD (GB) | 1000 |
Partizione di ripristino | Sì |
Marca scheda grafica | Qualcomm Adreno |
Modello scheda grafica | Qualcomm® Adreno™ GPU |
Memoria grafica dedicata (MB) | 0 |
Tipo di display | OLED |
Tecnologia IPS | VA |
Dimensioni display (") | 15,6 |
Schermo antiriflesso | No |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 2880 |
Risoluzione verticale (pixel) | 1620 |
Formato dello schermo | 16:09 |
Risoluzione | 3K |
HD | No |
Touchscreen | No |
3D | No |
Tipo unità ottica | Non presente |
Scheda audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Mainstream) |
Tipo di altoparlanti | integrati |
Modem | No |
Modulo G (UMTS) | No |
Slot SIM | No |
Ethernet | No |
Tipo Ethernet | No |
WiFi | Sì |
Protocollo WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Tipo WiFi | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Infrarossi | No |
Numero di porte USB 1.1/2.0 | 0 |
Numero di porte USB 3.0/3.1 | 0 |
Numero di porte USB 3.2 | 2 |
Numero porte USB type "C" | 2 |
Numero porte USB totali | 4 |
Numero porte Thunderbolt | 0 |
VGA | No |
HDMI | Sì |
Tipo HDMI | Micro |
DisplayPort | NO |
Connettore RJ 45 | 0 |
Numero ingresso microfono | 1 |
Uscita cuffie | 1 |
Altro | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Micro SD card reader |
Card Reader | Multi Card |
Scheda TV | No |
Tastiera | Tasti ad isola; 1-Zone RGB; Num-Key; retroilluminata; Copilot key. |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Webcam | Sì |
Microfono | Sì |
Fotocamera posteriore | No |
Altre caratteristiche fotocamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello ; With privacy shutter |
Lettore impronte digitali | No |
Famiglia sistema operativo | Windows 11 |
Descrizione Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Applicativi/Utilities/Antivirus installati | McAfee® 30 days free trial IR webcam with Windows Hello support BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Tipo di batteria | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Capacità batteria (celle) | 3 |
Mesi di garanzia del costruttore | 12 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 1,59 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 35,26 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 22,69 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Disponibile
1.099
,00€
Prezzo consigliato dal produttore €
1.299,00
Loading...